
Теперь пожертвовать нашему фонду так же можно через сайт Активный гражданин https://ag-vmeste.ru/catalog
Правила получения:
Для того, чтобы благотворительный фонд «ДАЛЬШЕ» получил средства в размере 500 рублей достаточно обменять свои баллы, оформив заказ на данное поощрение на сайте https://ag-vmeste.ru/catalog
Как проверить, что баллы дошли до Фонда ?
Вы можете проверить свой промокод, чтобы убедиться, что ваши баллы переданы в Фонд в рублевом эквиваленте.
Отчет по промокодам проект "Активный гражданин"
Период: с 01.01.2024 00:00:00 по 31.12.2024 23:59:59
№ п/п |
Дата обмена |
Промокод |
Сумма, руб |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.2024 9:59 | 0BYU3LF8 | 500 |
| 2 | 02.01.2024 3:11 | LNHRKT0A | 500 |
| 3 | 03.01.2024 11:40 | EG5CD0ZO | 500 |
| 4 | 03.01.2024 11:44 | RTECP4NX | 500 |
| 5 | 03.01.2024 11:44 | EGK873W0 | 500 |
| 6 | 03.01.2024 14:13 | RR7EK2TL | 500 |
| 7 | 05.01.2024 12:05 | X9ZPIYO7 | 500 |
| 8 | 06.01.2024 10:38 | PYK5EC11 | 500 |
| 9 | 06.01.2024 18:25 | E8MNJBD8 | 500 |
| 10 | 07.01.2024 1:25 | XMF8S4HA | 500 |
| 11 | 07.01.2024 10:19 | S9HNHD6Q | 500 |
| 12 | 09.01.2024 10:51 | U80KRWDB | 500 |
| 13 | 09.01.2024 10:51 | O8OCQP13 | 500 |
| 14 | 10.01.2024 0:58 | JALONFL0 | 500 |
| 15 | 10.01.2024 15:37 | U1IV6CEJ | 500 |
| 16 | 11.01.2024 13:17 | FZU40CWZ | 500 |
| 17 | 11.01.2024 13:17 | NSA4SAH7 | 500 |
| 18 | 11.01.2024 16:18 | KQZURG05 | 500 |
| 19 | 11.01.2024 16:18 | NECW8EJQ | 500 |
| 20 | 12.01.2024 10:52 | MRK8SCF1 | 500 |
| 21 | 13.01.2024 22:36 | 4DCJGXT2 | 500 |
| 22 | 14.01.2024 15:37 | WJR16LBZ | 500 |
| 23 | 14.01.2024 20:02 | WJWOU4BS | 500 |
| 24 | 15.01.2024 23:36 | CI9YGJ27 | 500 |
| 25 | 19.01.2024 9:03 | HO8XIKJM | 500 |
| 26 | 19.01.2024 15:22 | IEE0VZ4E | 500 |
| 27 | 21.01.2024 13:40 | 36ETXJMR | 500 |
| 28 | 21.01.2024 16:41 | U0ESH75G | 500 |
| 29 | 22.01.2024 23:05 | TT3JEOAE | 500 |
| 30 | 22.01.2024 23:22 | L9JSXHM8 | 500 |
| 31 | 23.01.2024 16:00 | 0GZX4A5B | 500 |
| 32 | 23.01.2024 17:21 | GPN35W21 | 500 |
| 33 | 23.01.2024 23:43 | IUH3R9JM | 500 |
| 34 | 24.01.2024 0:23 | F3N4RY5L | 500 |
| 35 | 26.01.2024 9:48 | QLHY417L | 500 |
| 36 | 26.01.2024 12:39 | OJ8747V8 | 500 |
| 37 | 27.01.2024 15:45 | 5IP297R3 | 500 |
| 38 | 27.01.2024 15:45 | 74GJSAQP | 500 |
| 39 | 28.01.2024 21:50 | 9K9VMDDV | 500 |
| 40 | 28.01.2024 22:15 | GKHM9MGH | 500 |
| 41 | 29.01.2024 11:11 | G1ZHCLWG | 500 |
| 42 | 29.01.2024 11:27 | TW8K9EMS | 500 |
| 43 | 29.01.2024 21:32 | 5XSUX6J8 | 500 |
| 44 | 29.01.2024 21:32 | O5IB6Q7C | 500 |
| 45 | 30.01.2024 13:52 | JRV5B0Z9 | 500 |
| 46 | 31.01.2024 23:29 | 7V1T5ANL | 500 |
| 47 | 02.02.2024 13:20 | J17HWHI1 | 500 |
| 48 | 02.02.2024 16:13 | D6QGJMZ1 | 500 |
| 49 | 02.02.2024 16:13 | RBMMS0KV | 500 |
| 50 | 02.02.2024 16:13 | 40SAGUJS | 500 |
| 51 | 02.02.2024 16:13 | OAPF09FH | 500 |
| 52 | 02.02.2024 16:13 | WU7GEMD5 | 500 |
| 53 | 02.02.2024 16:13 | J6GREAK0 | 500 |
| 54 | 02.02.2024 16:14 | Y2GW7GPO | 500 |
| 55 | 03.02.2024 18:42 | UMQWJAS8 | 500 |
| 56 | 04.02.2024 12:09 | 6ZJH1XHO | 500 |
| 57 | 05.02.2024 14:12 | 1P0ZPJS7 | 500 |
| 58 | 05.02.2024 16:20 | N6EA32Z2 | 500 |
| 59 | 06.02.2024 11:41 | K2BV9TWP | 500 |
| 60 | 07.02.2024 6:44 | XYZAC3GN | 500 |
| 61 | 08.02.2024 10:27 | COWG8WZV | 500 |
| 62 | 08.02.2024 12:30 | MTXR890X | 500 |
| 63 | 09.02.2024 9:58 | ILHRI2VC | 500 |
| 64 | 09.02.2024 12:36 | EAD8O2WF | 500 |
| 65 | 09.02.2024 12:36 | FT49GZIZ | 500 |
| 66 | 09.02.2024 16:56 | 0PFUQA45 | 500 |
| 67 | 11.02.2024 12:58 | XIDPQU25 | 500 |
| 68 | 12.02.2024 12:42 | ZV85Y2CT | 500 |
| 69 | 12.02.2024 19:39 | FBW9EEPJ | 500 |
| 70 | 13.02.2024 16:58 | ERR2TZ53 | 500 |
| 71 | 15.02.2024 11:20 | SZ1SSI73 | 500 |
| 72 | 15.02.2024 14:28 | V5O6VRI9 | 500 |
| 73 | 15.02.2024 21:13 | IT1XHS95 | 500 |
| 74 | 17.02.2024 12:00 | XIR366Y9 | 500 |
| 75 | 17.02.2024 18:40 | 8G7P33LZ | 500 |
| 76 | 17.02.2024 18:40 | UU3VPB41 | 500 |
| 77 | 17.02.2024 20:53 | QN8XDPER | 500 |
| 78 | 21.02.2024 13:59 | 21TRVEWZ | 500 |
| 79 | 21.02.2024 15:09 | 08FH1U5P | 500 |
| 80 | 22.02.2024 8:56 | 9N79REU0 | 500 |
| 81 | 23.02.2024 7:25 | OAT8B6TQ | 500 |
| 82 | 23.02.2024 20:22 | 03SY4F5U | 500 |
| 83 | 24.02.2024 20:58 | GDU92GW7 | 500 |
| 84 | 25.02.2024 18:39 | 6TQVE1VV | 500 |
| 85 | 27.02.2024 15:02 | YGB4DR1V | 500 |
| 86 | 27.02.2024 23:26 | E4CCMCN8 | 500 |
| 87 | 27.02.2024 23:28 | FH8AR6VM | 500 |
| 88 | 28.02.2024 14:49 | ZNZZWHK0 | 500 |
| 89 | 28.02.2024 17:08 | 321Y4OLQ | 500 |
| 90 | 28.02.2024 19:11 | W09XJIPQ | 500 |
| 91 | 29.02.2024 10:04 | 5AYYSEUK | 500 |
| 92 | 29.02.2024 16:32 | 3AI9WLOU | 500 |
| 93 | 29.02.2024 22:43 | 4OH9JYLD | 500 |
| 94 | 01.03.2024 12:31 | FM20OY57 | 500 |
| 95 | 01.03.2024 13:41 | H13V34S3 | 500 |
| 96 | 01.03.2024 16:12 | L1MPQUEG | 500 |
| 97 | 02.03.2024 10:44 | 7UV1VDD8 | 500 |
| 98 | 02.03.2024 21:02 | N64KSXW1 | 500 |
| 99 | 03.03.2024 3:21 | EM7GEDM9 | 500 |
| 100 | 03.03.2024 3:22 | P77HCOAQ | 500 |
| 101 | 03.03.2024 20:49 | MYPJO9UT | 500 |
| 102 | 06.03.2024 16:51 | OP6B3U89 | 500 |
| 103 | 07.03.2024 8:23 | CQAQA2NH | 500 |
| 104 | 07.03.2024 17:49 | 29893Y5E | 500 |
| 105 | 07.03.2024 19:27 | QL55Q00G | 500 |
| 106 | 07.03.2024 23:21 | 2XFHOKOQ | 500 |
| 107 | 07.03.2024 23:21 | CO8WKSSD | 500 |
| 108 | 09.03.2024 9:30 | K0IH7B4F | 500 |
| 109 | 09.03.2024 11:34 | A3W853GF | 500 |
| 110 | 10.03.2024 13:31 | LKBG5BVA | 500 |
| 111 | 10.03.2024 14:49 | 6LIMWIYR | 500 |
| 112 | 10.03.2024 16:40 | 5XWIKJGH | 500 |
| 113 | 11.03.2024 14:02 | U0DCFKRR | 500 |
| 114 | 11.03.2024 19:13 | NB0AY3PS | 500 |
| 115 | 12.03.2024 0:23 | 292WM39R | 500 |
| 116 | 13.03.2024 6:04 | COI6EIG3 | 500 |
| 117 | 13.03.2024 15:12 | A8A3FPAY | 500 |
| 118 | 13.03.2024 15:33 | OVL76GD8 | 500 |
| 119 | 13.03.2024 15:57 | 5S6E1JYO | 500 |
| 120 | 13.03.2024 21:01 | UES4SYND | 500 |
| 121 | 13.03.2024 23:07 | 8QCILO6R | 500 |
| 122 | 13.03.2024 23:30 | 7BKMIV14 | 500 |
| 123 | 14.03.2024 7:08 | MDVO34WV | 500 |
| 124 | 14.03.2024 8:37 | F9XXOB8Q | 500 |
| 125 | 14.03.2024 14:03 | NKQZ9RKT | 500 |
| 126 | 14.03.2024 20:21 | 0JZ7WFGW | 500 |
| 127 | 14.03.2024 21:58 | MGMDQAI4 | 500 |
| 128 | 15.03.2024 0:14 | 6QVF85OI | 500 |
| 129 | 15.03.2024 0:41 | 4C2OXABH | 500 |
| 130 | 15.03.2024 10:03 | 5SC5I57O | 500 |
| 131 | 15.03.2024 12:40 | Q7REYS0U | 500 |
| 132 | 15.03.2024 12:42 | Y1L1OXRQ | 500 |
| 133 | 15.03.2024 12:46 | IFRG5OM0 | 500 |
| 134 | 15.03.2024 15:30 | S362TI2F | 500 |
| 135 | 15.03.2024 16:17 | 1ACYRUB4 | 500 |
| 136 | 15.03.2024 18:49 | 037PU5RU | 500 |
| 137 | 15.03.2024 18:50 | E79NK2OW | 500 |
| 138 | 15.03.2024 18:50 | 5OB96YPD | 500 |
| 139 | 15.03.2024 18:51 | EXRXJL1K | 500 |
| 140 | 15.03.2024 20:34 | NU8KKCQX | 500 |
| 141 | 15.03.2024 23:13 | 2LJ06OK2 | 500 |
| 142 | 15.03.2024 23:24 | K5QKBV2M | 500 |
| 143 | 23.03.2024 12:59 | C2AH2VQI | 500 |
| 144 | 23.03.2024 12:59 | Y6K4IT43 | 500 |
| 145 | 23.03.2024 23:03 | KHT1GNO8 | 500 |
| 146 | 24.03.2024 6:37 | F89CF59F | 500 |
| 147 | 24.03.2024 8:33 | IC1RJ948 | 500 |
| 148 | 24.03.2024 18:19 | V799F8DP | 500 |
| 149 | 25.03.2024 12:29 | Y6PHFLAA | 500 |
| 150 | 25.03.2024 12:29 | CKHF6XUJ | 500 |
| 151 | 27.03.2024 13:02 | XXZSQ0SR | 500 |
| 152 | 27.03.2024 13:55 | SLCL8SRI | 500 |
| 153 | 28.03.2024 9:59 | UV5D37X6 | 500 |
| 154 | 29.03.2024 10:44 | WWUFOSE2 | 500 |
| 155 | 29.03.2024 10:44 | O3YNWO35 | 500 |
| 156 | 29.03.2024 11:09 | NDSJ1LL4 | 500 |
| 157 | 30.03.2024 11:08 | MUFO2DJM | 500 |
| 158 | 30.03.2024 17:06 | 09IVAKH6 | 500 |
| 159 | 01.04.2024 9:44 | 8NW5QM70 | 500 |
| 160 | 01.04.2024 20:30 | OQIG349T | 500 |
| 161 | 02.04.2024 19:44 | SJBUXY26 | 500 |
| 162 | 03.04.2024 9:01 | TERK592O | 500 |
| 163 | 03.04.2024 11:54 | QV8FQZ0R | 500 |
| 164 | 03.04.2024 12:53 | 986MM9O3 | 500 |
| 165 | 03.04.2024 15:23 | 9Z5RZSRZ | 500 |
| 166 | 03.04.2024 22:39 | 9VZXJCQO | 500 |
| 167 | 05.04.2024 9:56 | AZ27AFWX | 500 |
| 168 | 05.04.2024 9:56 | QJNED8FY | 500 |
| 169 | 07.04.2024 18:13 | SUBI7KHF | 500 |
| 170 | 08.04.2024 23:13 | 8N0DBHGO | 500 |
| 171 | 08.04.2024 23:13 | YXUFFY7Z | 500 |
| 172 | 09.04.2024 21:30 | QECY98O9 | 500 |
| 173 | 10.04.2024 14:06 | AQXG467I | 500 |
| 174 | 11.04.2024 12:12 | HX0ENQ5R | 500 |
| 175 | 11.04.2024 14:15 | G2MCT8L6 | 500 |
| 176 | 11.04.2024 21:40 | 2DHP1OBF | 500 |
| 177 | 11.04.2024 22:46 | F58IHZDD | 500 |
| 178 | 12.04.2024 10:20 | 0CLN6J7Z | 500 |
| 179 | 13.04.2024 22:04 | IWNZRCV3 | 500 |
| 180 | 13.04.2024 22:04 | O2YHZK62 | 500 |
| 181 | 14.04.2024 16:18 | 99XGG6P7 | 500 |
| 182 | 15.04.2024 17:15 | 6N0JG8PY | 500 |
| 183 | 18.04.2024 1:18 | I6AWN9W0 | 500 |
| 184 | 19.04.2024 21:35 | WGJP6136 | 500 |
| 185 | 21.04.2024 15:32 | 454R6SX0 | 500 |
| 186 | 22.04.2024 11:46 | 8IG6QUZY | 500 |
| 187 | 22.04.2024 21:15 | BYSRHX37 | 500 |
| 188 | 22.04.2024 21:54 | 5YK86VIG | 500 |
| 189 | 22.04.2024 23:53 | QNYNKF7Z | 500 |
| 190 | 23.04.2024 6:13 | C0HUCZ3O | 500 |
| 191 | 23.04.2024 9:46 | IDHLAFA2 | 500 |
| 192 | 23.04.2024 22:33 | IB2IYJRB | 500 |
| 193 | 23.04.2024 22:48 | 211DCM5N | 500 |
| 194 | 24.04.2024 3:49 | P8QLK9NY | 500 |
| 195 | 26.04.2024 0:05 | A6H7NRCM | 500 |
| 196 | 26.04.2024 0:07 | 0O64SXNV | 500 |
| 197 | 26.04.2024 0:08 | JUT5EXI7 | 500 |
| 198 | 26.04.2024 0:12 | 2DTTJVDA | 500 |
| 199 | 26.04.2024 0:13 | D0GNBH6C | 500 |
| 200 | 26.04.2024 0:14 | 9H2RGJS1 | 500 |
| 201 | 26.04.2024 0:15 | TOSGN6QA | 500 |
| 202 | 26.04.2024 18:00 | S8XPU1O0 | 500 |
| 203 | 26.04.2024 21:52 | Q82QVO0I | 500 |
| 204 | 26.04.2024 22:24 | RTHTM5YZ | 500 |
| 205 | 27.04.2024 8:49 | XASUJ21Y | 500 |
| 206 | 27.04.2024 17:56 | 8ERK0LBJ | 500 |
| 207 | 27.04.2024 23:20 | ZR0D6V4D | 500 |
| 208 | 29.04.2024 8:58 | SWTD93CF | 500 |
| 209 | 29.04.2024 16:44 | GL8B6KER | 500 |
| 210 | 01.05.2024 15:26 | 71ZBIVQM | 500 |
| 211 | 02.05.2024 15:34 | 60XMXXZM | 500 |
| 212 | 02.05.2024 20:57 | PNQ7EI71 | 500 |
| 213 | 04.05.2024 22:56 | EFVJ7DM8 | 500 |
| 214 | 06.05.2024 16:55 | S5JDZ1LN | 500 |
| 215 | 06.05.2024 16:57 | 0XFUGZEM | 500 |
| 216 | 06.05.2024 16:59 | 5PM96ZAK | 500 |
| 217 | 06.05.2024 18:23 | 5GVP2CYQ | 500 |
| 218 | 08.05.2024 12:03 | QD33CFOO | 500 |
| 219 | 09.05.2024 18:42 | A8N3OOO5 | 500 |
| 220 | 12.05.2024 15:52 | 4U83W81S | 500 |
| 221 | 13.05.2024 10:29 | 0H6KPCN6 | 500 |
| 222 | 13.05.2024 11:44 | T1FRLQUD | 500 |
| 223 | 14.05.2024 16:19 | 0JD6H55Z | 500 |
| 224 | 15.05.2024 1:32 | DSM7ZPSN | 500 |
| 225 | 17.05.2024 22:44 | 6H58ODKH | 500 |
| 226 | 19.05.2024 14:21 | HYY5KX4J | 500 |
| 227 | 19.05.2024 14:22 | 8PXSHA5A | 500 |
| 228 | 19.05.2024 15:45 | ZFHJAER1 | 500 |
| 229 | 20.05.2024 6:53 | JKVUT1VT | 500 |
| 230 | 20.05.2024 13:46 | 3TDT6TF7 | 500 |
| 231 | 20.05.2024 19:44 | LRBXOD1P | 500 |
| 232 | 20.05.2024 19:46 | OGPV1SHC | 500 |
| 233 | 21.05.2024 18:18 | NEWQL39Z | 500 |
| 234 | 23.05.2024 7:43 | T46OF068 | 500 |
| 235 | 26.05.2024 10:34 | 4YMWZX4B | 500 |
| 236 | 27.05.2024 12:30 | V063PDM9 | 500 |
| 237 | 29.05.2024 15:26 | 4D1YXWV7 | 500 |
| 238 | 30.05.2024 17:02 | JHC5VN3I | 500 |
| 239 | 01.06.2024 21:30 | SOIE3F6X | 500 |
| 240 | 03.06.2024 8:18 | URC3EWLE | 500 |
| 241 | 03.06.2024 17:10 | LYEL1J8P | 500 |
| 242 | 04.06.2024 5:38 | LP3PORLA | 500 |
| 243 | 05.06.2024 14:01 | Z8HQSBI8 | 500 |
| 244 | 05.06.2024 16:42 | 7HEXTLPJ | 500 |
| 245 | 07.06.2024 13:31 | QDM8HIO5 | 500 |
| 246 | 08.06.2024 13:51 | 3AKQ8C86 | 500 |
| 247 | 09.06.2024 22:05 | L9FBNNW1 | 500 |
| 248 | 10.06.2024 13:14 | PHI2NX2J | 500 |
| 249 | 10.06.2024 13:18 | SMMCH1XF | 500 |
| 250 | 16.06.2024 18:41 | F5VJR94R | 500 |
| 251 | 17.06.2024 10:29 | T36ZIEGL | 500 |
| 252 | 17.06.2024 17:59 | BUU569LF | 500 |
| 253 | 17.06.2024 21:56 | 7WZRCBXS | 500 |
| 254 | 21.06.2024 8:59 | 3XYBS7V4 | 500 |
| 255 | 24.06.2024 9:58 | GRGWX8VL | 500 |
| 256 | 01.07.2024 12:26 | HGIBHU5N | 500 |
| 257 | 04.07.2024 23:38 | E2W82FC3 | 500 |
| 258 | 08.07.2024 23:20 | RV1KUJ0E | 500 |
| 259 | 09.07.2024 12:32 | 8TYES5UD | 500 |
| 260 | 09.07.2024 14:33 | 9XX696JW | 500 |
| 261 | 10.07.2024 7:45 | HBENEQ63 | 500 |
| 262 | 11.07.2024 12:19 | 5ZJRIVJB | 500 |
| 263 | 12.07.2024 10:07 | R387VIEG | 500 |
| 264 | 13.07.2024 13:10 | NU6WIQD3 | 500 |
| 265 | 13.07.2024 14:38 | FQIVXJX1 | 500 |
| 266 | 16.07.2024 11:07 | DEJCRSX2 | 500 |
| 267 | 16.07.2024 20:28 | 6RRYUMQB | 500 |
| 268 | 16.07.2024 20:31 | 3DPUO1WN | 500 |
| 269 | 16.07.2024 20:31 | XW8ANYT9 | 500 |
| 270 | 16.07.2024 20:32 | I3IB1VJN | 500 |
| 271 | 18.07.2024 9:45 | 565XOMN8 | 500 |
| 272 | 18.07.2024 17:44 | 0W5JMQMP | 500 |
| 273 | 18.07.2024 17:46 | DCU1TLZW | 500 |
| 274 | 18.07.2024 17:46 | TDH50FYU | 500 |
| 275 | 18.07.2024 17:47 | N782Q79Q | 500 |
| 276 | 18.07.2024 17:48 | O3RNQTAU | 500 |
| 277 | 18.07.2024 17:49 | AACO5V13 | 500 |
| 278 | 18.07.2024 17:50 | U9TDMZ61 | 500 |
| 279 | 19.07.2024 22:35 | 8HX5U6CU | 500 |
| 280 | 22.07.2024 17:59 | 86RGJLNM | 500 |
| 281 | 23.07.2024 10:37 | TANPG1KB | 500 |
| 282 | 23.07.2024 10:39 | V85X6KB8 | 500 |
| 283 | 23.07.2024 11:48 | 0N35WKPM | 500 |
| 284 | 25.07.2024 13:54 | X8YQCOI9 | 500 |
| 285 | 28.07.2024 21:58 | 8DQNMC32 | 500 |
| 286 | 29.07.2024 15:10 | PMZPX24P | 500 |
| 287 | 01.08.2024 22:49 | KX67NBII | 500 |
| 288 | 03.08.2024 18:13 | PWSSXYT0 | 500 |
| 289 | 04.08.2024 10:26 | 1L7SJA2E | 500 |
| 290 | 05.08.2024 10:17 | HV53WGCG | 500 |
| 291 | 06.08.2024 16:47 | VQZB9U21 | 500 |
| 292 | 07.08.2024 14:11 | 5MF0EBFS | 500 |
| 293 | 07.08.2024 18:30 | 2AJ7BZ48 | 500 |
| 294 | 07.08.2024 18:33 | QV95BVL7 | 500 |
| 295 | 07.08.2024 18:40 | 7K5NIXZ0 | 500 |
| 296 | 07.08.2024 21:56 | LR5OJP2E | 500 |
| 297 | 07.08.2024 21:58 | SFQLR411 | 500 |
| 298 | 08.08.2024 18:40 | HEK7PCPT | 500 |
| 299 | 10.08.2024 21:31 | HOL79K1L | 500 |
| 300 | 11.08.2024 13:25 | FX39EWTH | 500 |
| 301 | 12.08.2024 19:32 | LJARK1CF | 500 |
| 302 | 12.08.2024 21:20 | GZWQH9FW | 500 |
| 303 | 14.08.2024 13:01 | ZA0WGTZU | 500 |
| 304 | 15.08.2024 0:26 | TBU1PPOV | 500 |
| 305 | 15.08.2024 19:21 | HITIZ608 | 500 |
| 306 | 16.08.2024 6:59 | T1FAO1PJ | 500 |
| 307 | 16.08.2024 8:22 | 49AOQQ4H | 500 |
| 308 | 16.08.2024 13:07 | F308B6OS | 500 |
| 309 | 19.08.2024 14:44:52 | 5EK1D2CB | 500 |
| 310 | 21.08.2024 08:52:54 | FX5ZHR77 | 500 |
| 311 | 21.08.2024 12:16:22 | BE8NQV26 | 500 |
| 312 | 21.08.2024 22:03:47 | 34N5UKYY | 500 |
| 313 | 23.08.2024 14:12:35 | K8U3ZTVG | 500 |
| 314 | 23.08.2024 14:41:42 | X80H4UJ2 | 500 |
| 315 | 26.08.2024 16:13:20 | 4F1IKG58 | 500 |
| 316 | 27.08.2024 15:52:18 | QW3Y9RMQ | 500 |
| 317 | 27.08.2024 18:48:04 | Q2K79FF1 | 500 |
| 318 | 28.08.2024 10:36:21 | QAZV9WJJ | 500 |
| 319 | 28.08.2024 16:03:58 | U824JGH1 | 500 |
| 320 | 28.08.2024 16:04:31 | TM6J8F1S | 500 |
| 321 | 28.08.2024 16:05:32 | Q9M7V75S | 500 |
| 322 | 02.09.2024 22:39:02 | ST9VIAGN | 500 |
| 323 | 03.09.2024 20:29:53 | D4PK817W | 500 |
| 324 | 05.09.2024 12:00:11 | HQL7H1IB | 500 |
| 325 | 07.09.2024 21:34:35 | GCB7TQ03 | 500 |
| 326 | 07.09.2024 22:48:42 | 8L97RZF8 | 500 |
| 327 | 09.09.2024 10:45:45 | F2RY8Z12 | 500 |
| 328 | 09.09.2024 11:31:10 | Z1TTCQJS | 500 |
| 329 | 09.09.2024 17:15:24 | RYFM3LCP | 500 |
| 330 | 09.09.2024 23:00:54 | 4Q97RBXD | 500 |
| 331 | 10.09.2024 10:28:43 | B3TVCE7O | 500 |
| 332 | 15.09.2024 16:44:46 | FK88U01K | 500 |
| 333 | 15.09.2024 18:40:33 | VCMOWT2C | 500 |
| 334 | 19.09.2024 18:22:43 | 8762M9H1 | 500 |
| 335 | 20.09.2024 08:49:10 | O0AHJRHO | 500 |
| 336 | 22.09.2024 13:35:51 | 2SEG79UR | 500 |
| 337 | 24.09.2024 00:47:53 | IMLK3CHK | 500 |
| 338 | 24.09.2024 06:52:48 | 5Q3R2J0V | 500 |
| 339 | 27.09.2024 12:43:40 | 9E46UZJQ | 500 |
| 340 | 27.09.2024 16:17:41 | 26N76Z01 | 500 |
| 341 | 30.09.2024 10:45:56 | 44BWX18B | 500 |
| 342 | 02.10.2024 13:44:15 | SR9KYCH5 | 500 |
| 343 | 02.10.2024 15:20:51 | JDF1ONIU | 500 |
| 344 | 03.10.2024 15:42:31 | 4WIJ8N4R | 500 |
| 345 | 04.10.2024 11:32:56 | MW9WJ0UX | 500 |
| 346 | 10.10.2024 08:22:32 | QZ7T2S6Z | 500 |
| 347 | 10.10.2024 08:29:00 | XNEZ6WHX | 500 |
| 348 | 10.10.2024 12:12:11 | VOR9NZMI | 500 |
| 349 | 11.10.2024 13:23:10 | G8USGRWG | 500 |
| 350 | 11.10.2024 15:20:03 | 3EVHI0P1 | 500 |
| 351 | 12.10.2024 23:46:48 | X5Y082JF | 500 |
| 352 | 12.10.2024 23:48:07 | TUNV6XD3 | 500 |
| 353 | 13.10.2024 02:23:37 | CQG4MRIF | 500 |
| 354 | 13.10.2024 20:37:04 | 6SF7CY8B | 500 |
| 355 | 15.10.2024 12:18:40 | EMQY66E8 | 500 |
| 356 | 15.10.2024 19:20:18 | KTGX47PJ | 500 |
| 357 | 18.10.2024 05:23:57 | PSMZ7RA6 | 500 |
| 358 | 21.10.2024 19:07:00 | MV1O5BVJ | 500 |
| 359 | 22.10.2024 16:17:31 | FTIP8KHT | 500 |
| 360 | 23.10.2024 21:55:31 | IQ3ZUIC2 | 500 |
| 361 | 26.10.2024 00:01:10 | GLHHXGE0 | 500 |
| 362 | 26.10.2024 15:44:05 | AN4HW91L | 500 |
| 363 | 27.10.2024 13:49:47 | F636FFMD | 500 |
| 364 | 28.10.2024 13:03:48 | YTWJ3QC4 | 500 |
| 365 | 28.10.2024 14:54:03 | 4EFDH9UY | 500 |
| 366 | 04.11.2024 18:57:13 | 02H33KF2 | 500 |
| 367 | 08.11.2024 19:00:05 | SM7IKTO8 | 500 |
| 368 | 09.11.2024 20:18:25 | LUQUNOZ5 | 500 |
| 369 | 09.11.2024 20:19:25 | 3B0779RQ | 500 |
| 370 | 10.11.2024 11:01:54 | EFVQ9HU7 | 500 |
| 371 | 13.11.2024 21:40:44 | 3YL6VTL8 | 500 |
| 372 | 14.11.2024 11:38:05 | P5APN4R0 | 500 |
| 373 | 19.11.2024 16:32:23 | VFPH5ZWU | 500 |
| 374 | 19.11.2024 23:23:40 | 3B2C4U3U | 500 |
| 375 | 24.11.2024 00:50:32 | X9M18YPN | 500 |
| 376 | 26.11.2024 15:39:33 | LQRV518F | 500 |
| 377 | 26.11.2024 18:51:53 | P4S5CRUE | 500 |
| 378 | 29.11.2024 11:44:15 | O8G6MXJQ | 500 |
| 379 | 29.11.2024 17:04:38 | JCEI8PNR | 500 |
| 380 | 29.11.2024 21:08:15 | QCQFGV7T | 500 |
| 381 | 01.12.2024 14:13:15 | X14KTWC8 | 500 |
| 382 | 02.12.2024 11:49:57 | BJGSOY4V | 500 |
| 383 | 02.12.2024 14:31:33 | Y70G89H7 | 500 |
| 384 | 02.12.2024 16:57:57 | LUXCZ6XP | 500 |
| 385 | 03.12.2024 20:17:33 | 6CP6RSHV | 500 |
| 386 | 04.12.2024 00:31:21 | HQVFR3A3 | 500 |
| 387 | 04.12.2024 11:37:09 | N2P3XK8W | 500 |
| 388 | 05.12.2024 03:26:24 | Z9DDMTCD | 500 |
| 389 | 09.12.2024 10:29:19 | 4QQKFIIB | 500 |
| 390 | 09.12.2024 21:18:33 | 50MUK3DP | 500 |
| 391 | 15.12.2024 20:50:39 | COSX7JC6 | 500 |
| 392 | 15.12.2024 22:07:35 | AI9B0VNW | 500 |
| 393 | 17.12.2024 17:18:57 | 6PEGF53X | 500 |
| 394 | 18.12.2024 18:12:44 | JA88JSWV | 500 |
| 395 | 21.12.2024 23:57:00 | BZUA68YO | 500 |
| 396 | 22.12.2024 11:11:31 | XLAYSBJ6 | 500 |
| 397 | 22.12.2024 21:46:32 | EAOZ4A32 | 500 |
| 398 | 23.12.2024 16:27:03 | 6RB68HSZ | 500 |
| 399 | 24.12.2024 14:03:40 | 43HN5S1S | 500 |
| 400 | 24.12.2024 19:22:33 | 8HNTXKZK | 500 |
| 401 | 25.12.2024 17:45:49 | GIOXS2NX | 500 |
| 402 | 26.12.2024 18:30:15 | Y4TIVH2X | 500 |
| 403 | 27.12.2024 07:32:27 | Q5GPK3K1 | 500 |
| 404 | 27.12.2024 10:18:29 | KKS6A6K6 | 500 |
| 405 | 29.12.2024 00:53:03 | KG70WNS0 | 500 |
| 406 | 30.12.2024 13:43:11 | MQJ0FB0N | 500 |
| 407 | 31.12.2024 15:13:17 | IOW5N6FR | 500 |
| 408 | 31.12.2024 22:01:52 | S121EHXN | 500 |
| Итого: |
204 000
|
||
По вопросам оказания помощи
info@dalshefond.ru
По вопросам сотрудничества
partners@dalshefond.ru
Для СМИ
pr@dalshefond.ru
info@dalshefond.ru
По вопросам сотрудничества
partners@dalshefond.ru
Для СМИ
pr@dalshefond.ru

Центр поддержки
по вопросам рака молочной железы «Вместе»
119285, г. Москва, ул. Минская, дом 1Г,
корпус 3, офис XXIa